금시세 동향
최근 금값 변동 추이를 확인하세요
현재 금시세
195,510원/g
-2,510원 (-1.27%)
1주 변동
-3.18%
1개월 변동
-4.07%
3개월 변동
-14.81%
1년 변동
+0.00%
최근 시세 변동
| 날짜 | 시세 (원/g) | 변동 | 변동률 |
|---|---|---|---|
| 06월 15일 | 208,600원 | +0원 | +0.00% |
| 06월 16일 | 209,540원 | +0원 | +0.00% |
| 06월 17일 | 209,620원 | +0원 | +0.00% |
| 06월 18일 | 209,130원 | +0원 | +0.00% |
| 06월 19일 | 202,730원 | +0원 | +0.00% |
| 06월 22일 | 205,900원 | +0원 | +0.00% |
| 06월 23일 | 202,560원 | +0원 | +0.00% |
| 06월 24일 | 201,360원 | +0원 | +0.00% |
| 06월 25일 | 196,180원 | +0원 | +0.00% |
| 06월 26일 | 196,450원 | +0원 | +0.00% |
| 06월 29일 | 199,800원 | +0원 | +0.00% |
| 06월 30일 | 197,310원 | +0원 | +0.00% |
| 07월 01일 | 197,170원 | +0원 | +0.00% |
| 07월 02일 | 202,720원 | +0원 | +0.00% |
최근 동향 분석
금 시세는 다양한 요인에 의해 변동합니다. 최근 주요 동향을 파악하여 투자에 참고하세요.
- 글로벌 경제: 주요국 경제 지표와 통화 정책
- 달러 가치: 달러 인덱스 변동에 따른 영향
- 지정학적 리스크: 국제 정세 불안 요인
- 인플레이션: 주요국 물가 상승률
※ 시세 동향은 과거 데이터 기반의 분석이며, 미래 시세를 보장하지 않습니다. 투자 결정은 신중하게 하시기 바랍니다.