금시세 동향
최근 금값 변동 추이를 확인하세요
현재 금시세
175,940원/g
-1,140원 (-0.64%)
1주 변동
-2.37%
1개월 변동
-7.41%
3개월 변동
-8.57%
1년 변동
+0.00%
최근 시세 변동
| 날짜 | 시세 (원/g) | 변동 | 변동률 |
|---|---|---|---|
| 09월 28일 | 184,610원 | +0원 | +0.00% |
| 09월 29일 | 182,250원 | +0원 | +0.00% |
| 09월 30일 | 183,100원 | +0원 | +0.00% |
| 10월 01일 | 184,120원 | +0원 | +0.00% |
| 10월 02일 | 182,750원 | +0원 | +0.00% |
| 10월 06일 | 178,920원 | +0원 | +0.00% |
| 10월 07일 | 178,830원 | +0원 | +0.00% |
| 10월 08일 | 177,950원 | +0원 | +0.00% |
| 10월 12일 | 180,660원 | +0원 | +0.00% |
| 10월 13일 | 181,600원 | +0원 | +0.00% |
| 10월 14일 | 179,870원 | +0원 | +0.00% |
| 10월 15일 | 179,850원 | +0원 | +0.00% |
| 10월 16일 | 180,220원 | +0원 | +0.00% |
| 10월 19일 | 179,980원 | +0원 | +0.00% |
최근 동향 분석
금 시세는 다양한 요인에 의해 변동합니다. 최근 주요 동향을 파악하여 투자에 참고하세요.
- 글로벌 경제: 주요국 경제 지표와 통화 정책
- 달러 가치: 달러 인덱스 변동에 따른 영향
- 지정학적 리스크: 국제 정세 불안 요인
- 인플레이션: 주요국 물가 상승률
※ 시세 동향은 과거 데이터 기반의 분석이며, 미래 시세를 보장하지 않습니다. 투자 결정은 신중하게 하시기 바랍니다.