금 투자 용어 사전
금 관련 용어를 쉽게 이해하세요
단위
| 용어 | 설명 |
|---|---|
| 돈 (錢) | 한국 전통 금 무게 단위. 1돈 = 3.75g |
| 냥 (兩) | 1냥 = 10돈 = 37.5g |
| 트로이온스 (oz) | 국제 금 거래 표준 단위. 1oz = 31.1035g |
| 그램 (g) | 미터법 무게 단위. KRX 금시장 거래 단위 |
순도
| 용어 | 설명 |
|---|---|
| 캐럿 (K, Karat) | 금 순도 단위. 24K = 99.9% 순금 |
| 24K (순금) | 99.9% 이상 순도. 투자용 |
| 18K | 75% 순도. 고급 장신구용 |
| 14K | 58.5% 순도. 일상 장신구용 |
| 999 | 순도 표기법. 999 = 99.9% |
거래 용어
| 용어 | 설명 |
|---|---|
| KRX 금시장 | 한국거래소 금현물 시장 |
| COMEX | 뉴욕상품거래소. 금 선물 거래 |
| LBMA | 런던금시장협회. 현물 금 기준가 |
| 골드바 | 막대 형태의 순금. 투자용 |
| 금통장 | 은행 금 투자 상품 |
| 금 ETF | 금 상장지수펀드 |
| 공임비 | 장신구 제작 비용 |
| 프리미엄 | 시세 대비 추가 비용 |