날짜 살 때 (24K 1돈) 팔 때 (24K 1돈) 18K 1돈 14K 1돈 스프레드
2026-08-13 850,000원 865,000원 870,000원 874,000원 -15,000원 (-1.7%)
2026-08-12 833,000원 856,000원 865,000원 870,000원 -23,000원 (-2.7%)
2026-08-11 814,000원 852,000원 856,000원 865,000원 -38,000원 (-4.5%)
2026-08-10 813,000원 850,000원 852,000원 856,000원 -37,000원 (-4.4%)
2026-08-08 817,000원 833,000원 850,000원 852,000원 -16,000원 (-1.9%)
2026-08-07 816,000원 814,000원 833,000원 850,000원 2,000원 (0.2%)
2026-08-06 817,000원 813,000원 814,000원 833,000원 4,000원 (0.5%)
2026-08-05 818,000원 817,000원 813,000원 814,000원 1,000원 (0.1%)
2026-08-04 829,000원 816,000원 817,000원 813,000원 13,000원 (1.6%)
2026-08-03 839,000원 817,000원 816,000원 817,000원 22,000원 (2.7%)
2026-08-01 828,000원 818,000원 817,000원 816,000원 10,000원 (1.2%)
2026-07-31 829,000원 829,000원 818,000원 817,000원 0원 (0.0%)
2026-07-30 845,000원 839,000원 829,000원 818,000원 6,000원 (0.7%)
2026-07-29 852,000원 828,000원 839,000원 829,000원 24,000원 (2.9%)
2026-07-28 839,000원 829,000원 828,000원 839,000원 10,000원 (1.2%)
2026-07-27 829,000원 845,000원 829,000원 828,000원 -16,000원 (-1.9%)
2026-07-25 837,000원 852,000원 845,000원 829,000원 -15,000원 (-1.8%)
2026-07-24 828,000원 839,000원 852,000원 845,000원 -11,000원 (-1.3%)
2026-07-23 832,000원 829,000원 839,000원 852,000원 3,000원 (0.4%)
2026-07-22 840,000원 837,000원 829,000원 839,000원 3,000원 (0.4%)
2026-07-21 840,000원 828,000원 837,000원 829,000원 12,000원 (1.4%)
2026-07-20 854,000원 832,000원 828,000원 837,000원 22,000원 (2.6%)
2026-07-18 865,000원 840,000원 832,000원 828,000원 25,000원 (3.0%)
2026-07-17 865,000원 840,000원 840,000원 832,000원 25,000원 (3.0%)
2026-07-16 869,000원 854,000원 840,000원 840,000원 15,000원 (1.8%)
2026-07-15 867,000원 865,000원 854,000원 840,000원 2,000원 (0.2%)

조회 결과: 26건의 금은방 시세 기록
스프레드: 살 때 가격과 팔 때 가격의 차이입니다. 금은방 거래 시 이 차이가 비용이 됩니다.

안내

  • 금은방 소매 시세 기준입니다.
  • 살 때: 금을 구매할 때 지불하는 가격입니다.
  • 팔 때: 금을 판매할 때 받는 가격입니다.
  • 과거 데이터는 참고용이며, 실제 거래 가격과 다를 수 있습니다.