날짜 종가 (원/g) 24K 1돈 고가 저가 변동 거래량
2026-08-12 200,620원 752,325원 201,570원 199,470원 +860원 (+0.43%) 40,661
2026-08-11 199,760원 749,100원 202,130원 199,080원 +1,460원 (+0.74%) 31,327
2026-08-10 198,300원 743,625원 198,300원 196,360원 +2,970원 (+1.52%) 18,446
2026-08-07 195,330원 732,488원 195,620원 193,270원 +1,050원 (+0.54%) 25,651
2026-08-06 194,280원 728,550원 195,890원 192,100원 +3,580원 (+1.88%) 10,218
2026-08-05 190,700원 715,125원 191,230원 186,670원 +3,700원 (+1.98%) 6,724
2026-08-04 187,000원 701,250원 188,030원 184,750원 +750원 (+0.40%) 16,900
2026-08-03 186,250원 698,438원 189,200원 185,750원 -1,100원 (-0.59%) 12,014
2026-07-31 187,350원 702,563원 188,770원 186,500원 +1,240원 (+0.67%) 10,983
2026-07-30 186,110원 697,913원 189,710원 185,700원 -790원 (-0.42%) 6,143
2026-07-29 186,900원 700,875원 189,000원 186,150원 -2,510원 (-1.33%) 16,033
2026-07-28 189,410원 710,288원 192,370원 189,030원 -3,020원 (-1.57%) 10,679
2026-07-27 192,430원 721,613원 193,200원 191,010원 +2,580원 (+1.36%) 6,748
2026-07-24 189,850원 711,938원 193,000원 189,000원 -4,200원 (-2.16%) 17,656
2026-07-23 194,050원 727,688원 197,000원 193,540원 -1,810원 (-0.92%) 11,763
2026-07-22 195,860원 734,475원 196,710원 194,000원 +3,960원 (+2.06%) 4,527
2026-07-21 191,900원 719,625원 191,900원 189,820원 +1,970원 (+1.04%) 8,849
2026-07-20 189,930원 712,238원 191,200원 189,770원 -1,370원 (-0.72%) 14,092
2026-07-16 191,300원 717,375원 194,300원 191,180원 -860원 (-0.45%) 9,415
2026-07-15 192,160원 720,600원 195,390원 191,870원 -670원 (-0.35%) 7,616

조회 결과: 20건의 KRX 금현물 시세 기록

안내

  • KRX 금현물 시장 기준 시세입니다.
  • 주말 및 공휴일은 거래가 없어 데이터가 없을 수 있습니다.
  • 거래량은 해당일 총 거래량(g)입니다.
  • 과거 데이터는 참고용이며, 실제 거래 가격과 다를 수 있습니다.