금 거래소 정보
국내외 금 거래소 안내
한국거래소 (KRX) 금시장
국내 유일의 공인 금 현물 거래소입니다.
| 거래 시간 | 09:00 ~ 15:30 (평일) |
| 거래 단위 | 1g 단위 |
| 결제 방법 | 원화 (KRW) |
| 세금 | 매매차익 비과세 |
| 거래 방법 | 증권사 HTS/MTS |
| 실물 인출 | 100g 단위 가능 |
KRX 금시장 참여 증권사
미래에셋증권
삼성증권
한국투자증권
KB증권
NH투자증권
키움증권
국제 금 거래소
| 거래소 | 위치 | 특징 |
|---|---|---|
| COMEX | 미국 뉴욕 | 세계 최대 금 선물 시장 |
| LBMA | 영국 런던 | 글로벌 금 가격 기준 |
| SGE | 중국 상해 | 세계 최대 실물 금 시장 |
| TOCOM | 일본 도쿄 | 아시아 금 선물 시장 |
은행 금 거래
- 금통장: 신한은행, 국민은행, 우리은행 등
- 장점: 편리한 거래, 소액 투자 가능
- 단점: 스프레드 비용, 이자소득세 부과
- 실물 인출: 일부 은행에서 가능 (수수료 별도)
거래 방법 비교
| 방법 | 수수료 | 세금 | 실물 인출 |
|---|---|---|---|
| KRX 금시장 | 0.3% | 비과세 | O (100g) |
| 금통장 | 1% | 15.4% | △ |
| 금 ETF | 0.5% | 15.4% | X |
| 골드바 | 3-5% | 부가세 10% | O |
※ 수수료 및 세금은 변경될 수 있으며, 정확한 내용은 해당 거래소/금융기관에 확인하시기 바랍니다.