금은방 금시세 기록
날짜별 금시세 변동을 확인하세요
| 날짜 | 살 때 (24K 1돈) | 팔 때 (24K 1돈) | 18K 1돈 | 14K 1돈 | 스프레드 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 881,000원 | 865,000원 | 865,000원 | 854,000원 | 16,000원 (1.8%) |
| 2026-07-13 | 892,000원 | 869,000원 | 865,000원 | 865,000원 | 23,000원 (2.6%) |
| 2026-07-11 | 894,000원 | 867,000원 | 869,000원 | 865,000원 | 27,000원 (3.1%) |
| 2026-07-10 | 896,000원 | 881,000원 | 867,000원 | 869,000원 | 15,000원 (1.7%) |
| 2026-07-09 | 884,000원 | 892,000원 | 881,000원 | 867,000원 | -8,000원 (-0.9%) |
| 2026-07-08 | 863,000원 | 894,000원 | 892,000원 | 881,000원 | -31,000원 (-3.5%) |
| 2026-07-07 | 874,000원 | 896,000원 | 894,000원 | 892,000원 | -22,000원 (-2.5%) |
| 2026-07-06 | 879,000원 | 884,000원 | 896,000원 | 894,000원 | -5,000원 (-0.6%) |
| 2026-07-04 | 879,000원 | 863,000원 | 884,000원 | 896,000원 | 16,000원 (1.9%) |
| 2026-07-03 | 868,000원 | 874,000원 | 863,000원 | 884,000원 | -6,000원 (-0.7%) |
| 2026-07-02 | 860,000원 | 879,000원 | 874,000원 | 863,000원 | -19,000원 (-2.2%) |
| 2026-07-01 | 885,000원 | 879,000원 | 879,000원 | 874,000원 | 6,000원 (0.7%) |
| 2026-06-30 | 884,000원 | 868,000원 | 879,000원 | 879,000원 | 16,000원 (1.8%) |
| 2026-06-29 | 903,000원 | 860,000원 | 868,000원 | 879,000원 | 43,000원 (5.0%) |
| 2026-06-27 | 892,000원 | 885,000원 | 860,000원 | 868,000원 | 7,000원 (0.8%) |
| 2026-06-26 | 891,000원 | 884,000원 | 885,000원 | 860,000원 | 7,000원 (0.8%) |
| 2026-06-25 | 920,000원 | 903,000원 | 884,000원 | 885,000원 | 17,000원 (1.9%) |
| 2026-06-24 | 916,000원 | 892,000원 | 903,000원 | 884,000원 | 24,000원 (2.7%) |
| 2026-06-23 | 917,000원 | 891,000원 | 892,000원 | 903,000원 | 26,000원 (2.9%) |
| 2026-06-22 | 920,000원 | 920,000원 | 891,000원 | 892,000원 | 0원 (0.0%) |
| 2026-06-20 | 897,000원 | 916,000원 | 920,000원 | 891,000원 | -19,000원 (-2.1%) |
| 2026-06-19 | 894,000원 | 917,000원 | 916,000원 | 920,000원 | -23,000원 (-2.5%) |
| 2026-06-18 | 878,000원 | 920,000원 | 917,000원 | 916,000원 | -42,000원 (-4.6%) |
| 2026-06-17 | 899,000원 | 897,000원 | 920,000원 | 917,000원 | 2,000원 (0.2%) |
| 2026-06-16 | 923,000원 | 894,000원 | 897,000원 | 920,000원 | 29,000원 (3.2%) |
| 2026-06-15 | 925,000원 | 878,000원 | 894,000원 | 897,000원 | 47,000원 (5.4%) |
조회 결과: 26건의 금은방 시세 기록
스프레드: 살 때 가격과 팔 때 가격의 차이입니다. 금은방 거래 시 이 차이가 비용이 됩니다.
안내
- 금은방 소매 시세 기준입니다.
- 살 때: 금을 구매할 때 지불하는 가격입니다.
- 팔 때: 금을 판매할 때 받는 가격입니다.
- 과거 데이터는 참고용이며, 실제 거래 가격과 다를 수 있습니다.