KRX 금시세 기록
날짜별 금시세 변동을 확인하세요
| 날짜 | 종가 (원/g) | 24K 1돈 | 고가 | 저가 | 변동 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 195,510원 | 733,163원 | 198,020원 | 195,510원 | -2,510원 (-1.27%) | 9,472 |
| 2026-07-10 | 198,020원 | 742,575원 | 199,460원 | 197,910원 | +220원 (+0.11%) | 5,829 |
| 2026-07-09 | 197,800원 | 741,750원 | 198,100원 | 195,600원 | -1,080원 (-0.54%) | 11,093 |
| 2026-07-08 | 198,880원 | 745,800원 | 201,400원 | 198,600원 | -3,050원 (-1.51%) | 13,913 |
| 2026-07-07 | 201,930원 | 757,238원 | 204,010원 | 201,380원 | -1,740원 (-0.85%) | 5,465 |
| 2026-07-06 | 203,670원 | 763,763원 | 206,580원 | 203,500원 | -620원 (-0.30%) | 6,164 |
| 2026-07-03 | 204,290원 | 766,088원 | 206,400원 | 204,000원 | +1,570원 (+0.77%) | 10,954 |
| 2026-07-02 | 202,720원 | 760,200원 | 202,880원 | 197,590원 | +5,550원 (+2.81%) | 29,433 |
| 2026-07-01 | 197,170원 | 739,388원 | 199,940원 | 197,060원 | -140원 (-0.07%) | 11,424 |
| 2026-06-30 | 197,310원 | 739,913원 | 199,690원 | 195,820원 | -2,490원 (-1.25%) | 10,097 |
| 2026-06-29 | 199,800원 | 749,250원 | 200,670원 | 197,430원 | +3,350원 (+1.71%) | 9,083 |
| 2026-06-26 | 196,450원 | 736,688원 | 198,940원 | 196,450원 | +270원 (+0.14%) | 23,790 |
| 2026-06-25 | 196,180원 | 735,675원 | 199,510원 | 196,000원 | -5,180원 (-2.57%) | 24,226 |
| 2026-06-24 | 201,360원 | 755,100원 | 201,600원 | 199,450원 | -1,200원 (-0.59%) | 16,118 |
| 2026-06-23 | 202,560원 | 759,600원 | 206,450원 | 201,890원 | -3,340원 (-1.62%) | 15,672 |
| 2026-06-22 | 205,900원 | 772,125원 | 206,430원 | 202,450원 | +3,170원 (+1.56%) | 16,445 |
| 2026-06-19 | 202,730원 | 760,238원 | 207,640원 | 202,500원 | -6,400원 (-3.06%) | 28,724 |
| 2026-06-18 | 209,130원 | 784,238원 | 210,980원 | 208,580원 | -490원 (-0.23%) | 19,487 |
| 2026-06-17 | 209,620원 | 786,075원 | 210,780원 | 209,570원 | +80원 (+0.04%) | 9,014 |
| 2026-06-16 | 209,540원 | 785,775원 | 210,000원 | 208,900원 | +940원 (+0.45%) | 15,925 |
| 2026-06-15 | 208,600원 | 782,250원 | 210,070원 | 203,810원 | +4,790원 (+2.35%) | 10,516 |
조회 결과: 21건의 KRX 금현물 시세 기록
안내
- KRX 금현물 시장 기준 시세입니다.
- 주말 및 공휴일은 거래가 없어 데이터가 없을 수 있습니다.
- 거래량은 해당일 총 거래량(g)입니다.
- 과거 데이터는 참고용이며, 실제 거래 가격과 다를 수 있습니다.